-
- H
- W
- t
- :
- オプション
- Φ
- 穴数
- R
- 個数:個
- 単価:円
- 円
短冊銘板
220
円 (税込 242円) ~
基本仕様
- 材質
- アクリル押出板(白地塗装)
- 裏面処理
- 両面テープ
- 板厚(t)
- 2mm, 3mm, 5mm
- フォント
- フォント:HG丸ゴシックM-PRO、全て全角表示(英数字・記号含む)
- 文字色
- 黒
価格表(税別)
t = 2mm, 3mm
HW | 20 | ~50 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | ~350 | ~400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 220 | 220 | 290 | - | - | - | - | - | - |
15 | 220 | 220 | 290 | 430 | - | - | - | - | - |
20 | 290 | 290 | 370 | 580 | 650 | - | - | - | - |
25 | 290 | 290 | 370 | 580 | 720 | 1010 | - | - | - |
30 | - | 330 | 460 | 650 | 850 | 980 | 1110 | - | - |
35 | - | 370 | 510 | 720 | 940 | 1080 | 1230 | 1290 | - |
40 | - | 430 | 580 | 860 | 1080 | 1290 | 1580 | 1650 | 1860 |
50 | - | 430 | 580 | 860 | 1230 | 1430 | 1720 | 1940 | 2080 |
60 | - | - | 800 | 1080 | 1370 | 1720 | 2010 | 2370 | 2580 |
70 | - | - | 800 | 1080 | 1430 | 1800 | 2080 | 2440 | 2660 |
80 | - | - | 1080 | 1290 | 1580 | 1940 | 2230 | 2660 | 2720 |
90 | - | - | 1150 | 1430 | 1650 | 2010 | 2290 | 2720 | - |
100 | - | - | 1290 | 1580 | 1720 | 2080 | 2370 | 2800 | - |
t = 5mm
HW | 20 | ~50 | ~100 | ~150 | ~200 | ~250 | ~300 | ~350 | ~400 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 270 | 270 | 360 | - | - | - | - | - | - |
15 | 270 | 270 | 360 | 530 | - | - | - | - | - |
20 | 360 | 360 | 440 | 710 | 800 | - | - | - | - |
25 | 360 | 360 | 440 | 710 | 880 | 1240 | - | - | - |
30 | - | 440 | 620 | 880 | 1150 | 1320 | 1500 | - | - |
35 | - | 440 | 620 | 880 | 1150 | 1320 | 1500 | 1590 | - |
40 | - | 530 | 710 | 1060 | 1320 | 1590 | 1940 | 2030 | 2290 |
50 | - | 530 | 710 | 1060 | 1500 | 1760 | 2120 | 2380 | 2560 |
60 | - | - | 970 | 1320 | 1680 | 2120 | 2470 | 2910 | 3170 |
70 | - | - | 970 | 1320 | 1760 | 2200 | 2560 | 3000 | 3260 |
80 | - | - | 1320 | 1590 | 1940 | 2380 | 2730 | 3260 | 3350 |
90 | - | - | 1410 | 1760 | 2030 | 2470 | 2820 | 3350 | - |
100 | - | - | 1590 | 1940 | 2120 | 2560 | 2910 | 3440 | - |
備考
※名入れは2パターン対応可能です。
1段文字
2段文字
※穴あき(4箇所まで) <Φ指定可> +100円
※R付け <R指定可> +100円
※「半角」「全角」のどちらでも入力可能ですが、銘板に印字される文字は英数字、記号の全てが「全角」での表示となりますので、ご注意ください。(スペース含む)
※半角での印字をご希望される場合は、備考欄にてご指示ください。
1段文字
板厚(t) H W |
名入れ (印字は全て全角) |
穴あき (Φ入力) |
R付け (R入力) |
個数 | 金額 (単価) |
|||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm (t)
mm (H) mm (W) |
|
Φ 穴数
|
R
|
枚 |
|
2段文字
板厚(t) H W |
名入れ (印字は全て全角) |
穴あき (Φ入力) |
R付け (R入力) |
個数 | 金額 (単価) |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
mm (t)
mm (H) mm (W) |
|
Φ 穴数
|
R
|
枚 |
|
-
- H
- W
- t
-
:
1段2段
- オプション
- Φ
- 穴数
- R
- 個数:個
- 単価:円
- 円